Rokatex Kft. | Mobil: +36(30) 950 1734 | E-mail: rokatex@rokatex.hu

Szárítógépek

CARINA szárítógép

Alapkiépítés:

  • Rozsdamentes dob
  • Réz hőcserélő (gőzös verzió)
  • Rozsdamentes fűtőbetét (elektromos verzió)
  • Dupla hőszigetelés
  • Közvetlen tengely, ékszíjas meghajtás
  • Komputeres idő és hőmérséklet vezérlés
  • Szabadon programozható vezérlés
  • Kétirányú dobforgás
  • Termosztát
  • Ajtóvédelem
  • Hátfalvédelem
  • Lehűtés
  • Kis alapterület
  • Nagy, könnyen tisztítható szöszfogó
  • Egypontos zsírzás
  • Állítható lábak
  • Új fejlesztésű rozsdamentes ajtó
  • 80 %-ban hegesztés mentes kötések
  • Szinterezett burkolat

Opciók:

  • Rozsdamentes burkolat
  • Nedvességtartalom érzékelő
  • Állítható dobforgási sebesség
  • Változtatható légáteresztés
  • Gőzös, elektromos, földgáz, lpg fűtés
 Tolkar Carina

Carina 305 Carina 450 Carina 600 Carina 905 Carina 1200 Carina 1500 Carina 2700 Carina 4069
Kapacitás kg 15 22 30 45 60 75 135 200
Dobtérfogat l 305 450 605 904 1198 1492 2700 4069
Dob átmérő mm 900 900 970 1200 1200 1200 1540 1800
Dob mélység mm 485 710 820 800 1060 1320 1440 1600
Dobmotor kW 0,75 0,75 0,75 2,2 3 3 3 5,5
Ventilátor kW 0,75 0,75 0,75 2,2 3 3 3 2x3
Elektromos fűtés kW 18 18 21 36 39 42 - -
Gőzfogyasztás kg/h 38 38 44 81 95 140 270 400
Gázfogyasztás m3/h 2,2 2,8 3 4,3 5,4 7 14 20
Légmennyiség m3/h 1300 1300 1500 4500 6400 6400 11000 22000
Gőzcsatlakozás 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2”
Kondenz 1/2” 1/2” 1/2” 1” 1” 1” 1” 1”
Henger anyaga Cr-Ni
Elektromos kábel Gőz/Gáz 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x6 4x6
Elektromos kábel Elektromos 4x6 4x6 4x10 4x16 4x16 4x25 4x6 4x6
Termosztát Std Std Std Std Std Std Std Std
Vísszahűtő (gőz) Opció Opció Opció Std Std Std Std Std
Lehűtés (Elektromos) Std Std Std Std Std Std Std Std
Szűrő Std Std Std Std Std Std Std Std
Előredöntés N/A N/A N/A N/A N/A Opció Std Std
Elektronikus vezérlés Std Std Std Std Std Std Std Std
Méretek
Szélesség mm 970 970 1040 1635 1635 1635 2060 2360
Magasság mm 1650 1650 2010 2425 2425 2425 2865 3100
Mélység mm 900 1125 1254 1445 1705 1965 2480 2735
Súly kg 285 310 385 670 920 1030 2300 3050

VELA szárító- és vasalógép

Alapkiépítés:

  • Eredeti nomex hevederek
  • Változtatható hengerforgás sebesség
  • Rozsdamentes fűtőbetét (elektromos verzió)
  • Termosztát vezérelt fűtés (elektromos verzió)
  • Egyoldalú vagy kétoldali működtetés
  • Elszívó ventilátor
  • Vészleállító rúd
  • Oldalpanel védelem nyitás ellen
  • Kézi forgatás, áramszünet esetén
  • Szinterezett panelek
  • Elektromos/gőz/gázfűtés

Opciók:

  • Elektronikus vezérlés
  • Rozsdamentes mobil munkalap előre, hátulra
  • Rozsdamentes gyűjtő vályú
  • Rozsdamentes henger
 Vela

Vela Eco Vela Eco Vela Eco Vela Eco Vela Eco Vela Eco
Henger átmérõ mm 320 320 320 550 550 550
Henger szélesség mm 1000 1500 1800 1500 1800 2000
Motor kW 0,37 0,37 0,37 1,1 1,1 1,1
Ventilátor kW 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Gőzfogyasztás kg/h 20 28 37 40 45 48
Elektromos fűtés kW 12 18 24 27 27 30
Gőzbemenet 1” 1” 1” 1” 1” 1”
Elektromos kábel Gőz/Gáz 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5
Elektromos kábel Elektromos 4x4 4x4 4x6 4x6 4x6 4x10
Kondenz 1/2” 1/2” 1/2” 1” 1” 1”
Fűtő teljesítmény Kcal/ó 17800 17800 23750 26700 26700 29700
Gáznyomás mbar 30 30 30 30 30 30
Méretek
Szélesség (El/Gáz) mm 1770 2220 2520 2360 2660 2860
Szélesség (Gőz) mm 1770 2220 2520 2410 2710 2910
Mélység mm 850 850 850 1250 1250 1250
Magasság mm 990 990 990 1680 1680 1680
Súly kg 410 430 500 862 1000 1050

Vela Vela Vela Vela Vela Vela Vela Vela Vela Vela
Henger átmérő 550 550 650 650 650 750 750 750 950 1200
Henger szélesség 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000 3000 3000
Motor 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 3x0,37
Ventilátor 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 3x0,37 3x0,37 3x0,37
Gőzfogyasztás 55 60 50 55 65 57 65 75 100 180
Elektromos fűtés 33 36 24 24 30 30 36 40 - -
Gőzbemenet 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”
Elektromos kábel Gőz/Gáz 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5
Elektromos kábel Elektromos 4x10 4x10 4x10 4x10 4x16 4x16 4x16 4x16 -- -
Kondenz 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”
Fűtő teljesítmény 32670 35640 23750 23750 29700 29700 34100 Std Std
Gáznyomás 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40
Méretek
Szélesség (El/Gáz) 3360 3860 2860 3360 3910 2860 3360 3860 4110 4150
Szélesség (Gőz) 3410 3910 2910 3410 3960 2910 3410 3910 4110 4150
Mélység 1250 1250 1350 1350 1350 1400 1400 1400 1935 2150
Magasság 1680 1680 1730 1730 1730 1780 1780 1780 2080 2000
Súly 1200 1400 1370 1570 1760 1550 1750 2000 2525 3000