Rokatex Kft. | Mobil: +36(30) 950 1734 | E-mail: rokatex@rokatex.hu
Magas fordulatú gépek
Tolkar Hydra
|
Alapkiépítés:
|
Opciók:
- POWERSPRAY: 35%-s vízmegtakarítás. Évi 15 m3 víz megtakarítás minden kiló száraz ruha után!
- 25 % öblítési idő megtakarítás 48 munkanap megtakarítás évente, gépenként!
- 2. leeresztő szelep
- 3. vízbemeneti szelep
- Külső vegyszerbemeneti vezérlés
| Hydra Mini | Hydra Mini | Hydra Mini | Hydra Midi | Hydra Midi | Hydra Midi | Hydra Midi | Hydra Maxii | Hydra Maxii | Hydra Maxii | ||
| Kapacitás | kg | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Dobtérfogat | l | 100 | 120 | 208 | 254 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Dob átmérõ | mm | 610 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | 915 | 1092 | 1320 | 1320 |
| Dob mélység | mm | 345 | 410 | 460 | 545 | 460 | 610 | 760 | 642 | 590 | 735 |
| Mosó dobforgás | rpm | 47 | 47 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 34 | 38 | 38 |
| Elrendezés | rpm | 76 | 76 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 62 | 49 | 49 |
| Max G | G | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Lassú centrifuga | rpm | 450 | 450 | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 | 340 | 320 | 320 |
| Közepes centrifuga | rpm | 700 | 700 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 580 | 500 | 500 |
| Gyors centrifuga | rpm | 950 | 950 | 840 | 840 | 700 | 700 | 700 | 700 | 640 | 640 |
| Ajtó átmérõ | mm | 360 | 360 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 700 | 700 | 700 |
| Leeresztõ szelep | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | |
| Mosó-Centr. Motor | kW | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
| Elektromos fûtés | kW | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | - | - |
| Vízbemenet | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1 1/4” | 1 1/4” | |
| Gõzbemenet | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | |
| Méretek | |||||||||||
| Szélesség | mm | 825 | 825 | 990 | 825 | 1180 | 1180 | 1180 | 1690 | 1710 | 1710 |
| Magasság | mm | 1170 | 1350 | 1515 | 865 | 1780 | 1780 | 1780 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Mélység | mm | 865 | 915 | 1120 | 1170 | 1245 | 1495 | 1565 | 1770 | 1730 | 1820 |
| Súly | kg | 370 | 495 | 595 | 870 | 1020 | 1300 | 1450 | 2050 | 2990 | 3220 |

