iPura vegytisztítógép
…ruhák tisztítására foltok eltávolítására.
A vegytisztítás egy olyan új eljárása melyet az alifás hidrocarbon oldószer hatásmechanizmusának mélyebb megértése inspirált és újraírja a modern ruhatisztítás fogalmát.
Klasszikus és ipari anyagok tisztíthatók hatásos és könnyű módon.
Egyszerű installálás: Nincs géprögzítés, nincs rezgés, nincs gőzcsatlakozás
Könnyű használat és karbantartás: Nincs desztillátor tisztítás, nincs szűrő regenerálás, egyszerű napi karbantartás
Alacsony üzemelési költség: Alacsony áramfogyasztás, alacsony vízfogyasztás, kevés megsemmisítendő szennyeződés
A ruhák tisztítását az alifás hydrocarbon oldószer porlasztásával végezzük kis környezeti behatással.
Az Egy-utas dinamikus tisztító rendszer és egy speciális szűrés garantálja a tiszta oldószert minden ciklushoz, desztillálás és a tisztítási folyamat zavarása nélkül.
A szabadalmaztatott, fürdő nélküli tisztítási folyamat biztosítja a hatásos eljárást megvédve az anyagot és a színeket.
Mivel nincs centrifugálás, a vasalás is könnyebb és gazdaságosabb, mindemellett nincs géprögzítés és vibráció probléma.
A szárítás zárt rendszerben történik fűtésrásegítő nélkül, ez garantálja az alacsonyabb energia felhasználást a tradicionális gépekhez képest.

Gyakori kérdések:
K. Hogyan tud a tisztítás ilyen hatásos lenni ilyen kevés oldószerrel?
V. Az iPura az új „Jet Clean” rendszert használja, amely a vegyi és mechanikai hatásokat kombinálva eltávolítja a szennyeződést mindig tiszta vegyszert használva.
K. Hogyan lehetséges, hogy mindig tiszta vegyszer van pedig nincs desztillálás?
V. A One-Way tisztítási rendszer eltávolítja a szennyeződést és a zsiradékot az oldószerből, mechanikusan leválasztással, szűréssel és adszorbcióval.
K. Használható erősítőszer?
V. Lehetséges kézi foltkezelés és direkt a gépbe erősítő használat is.
K. Tényleg minden ruhanemű tisztítható?
V. iPurával nem lehetséges teljes töltet, töményen szennyezett anyag tisztítása. (pl. poros, koszos szőnyeg)
K. Nem veszélyes a hydrocarbon gépben való használata?
V. Az AIII osztályú hydrocarbon oldószer a modern gépekben használva, melyek fel vannak szerelve a megfelelő biztonsági eszközökkel, biztonságos. Ezt bizonyítja a több ezer gép melyek évek óta működnek a világ különböző helyein.

| 1) Dobba | 2) Oldószer injektálás | 3) Betöltő ajtó |
| 4) Dob | 5) Tűfogó | 6) Piheszűrő |
| 7) Biztonsági fémszűrő | 8) Vízválasztó | 9) Cartridge szűrő |
| A) Porlasztás-diszperzió | B) Ülepítés | 9) Cartridge szűrő |
| D) Áttöltés | E) Adszorpció | C) Szűrés |
| Model | 240/N | 440/N | 440/S | 640 | 640 Plus | |
| Kapacitás 1:25 | Kg | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 25,5 | 25,5 |
| Dob | ||||||
| Térfogat | l | 240 | 440 | 440 | 640 | 640 |
| Átmérő | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Mélység | mm | 485 | 560 | 560 | 640 | 640 |
| Ajtó átmérő | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Dobforgás | ||||||
| Minimum | 1/perc | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Maximum | 1/perc | 50 | 44 | 44 | 44 | 50 |
| Tartály | ||||||
| Tartály I | l | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 |
| Tartály II | l | - | - | - | - | 160 |
| Cartridge szűrő | ||||||
| Térfogat | l | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Oldószertöltet | ||||||
| Mennyiség | l | 110 | 110 | 110 | 153 | 335 |
| Mennyiség | kg | 83 | 83 | 83 | 102 | 253 |
| Méretek | ||||||
| Szélesség | mm | 990 | 1200 | 1720 | 1655 | 1655 |
| Mélység | mm | 1800 | 1850 | 1600 | 2200 | 2200 |
| Magasság | mm | 2110 | 2175 | 2180 | 2430 | 2430 |
| Száll. magasság | mm | 1910 | 1980 | 1980 | 2186 | 2186 |
| Súly, terhelés | ||||||
| Üres súly | kg | 1000 | 1190 | 1230 | 1800 | 2150 |
| Statikus terh. | kg/m2 | 608 | 573 | 477 | 522 | 660 |
| Statikus+Dinam. | kg/m2 | 610 | 577 | 480 | 526 | 1144 |
| El. teljesítmény | ||||||
| Szivattyú I. | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Szivattyú II. | kW | - | - | - | - | 1,1 |
| Ventilátor | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |
| Hűtőkompresszor | kW | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 8 | 8 |
| Motor inverterrel | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 4 |
| Légkompresszor (opc) | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | - | - |
| Csatlakozások | ||||||
| Elektromos | 3x400V 3/N/PE 50 Hz | |||||
| Gőz | ||||||
| Víz | ¾” – 3,5 bar – 25 °C max. | |||||
| Sürített levegő | ¼” – 6 bar | |||||
Forgalmazó és szerviz: Rokatex Kft, www.rokatex.hu az Ilsa magyarországi képviselete